Tarifs des communications hors forfait
Vos forfaits StandardPro comprennent les appels illimités vers les fixes en France (offre Essentiel), et vers les fixes et les mobiles (offre Pro). Les autres appels sont facturés à la minute, aux prix ci-dessous, en euros hors taxes.
Facturation à la seconde, dès la première seconde, sans frais de mise en relation : un appel de 30 secondes vers un fixe en France coûte 0,0105 € HT.
France métropolitaine
| Destination | Prix HT / min |
|---|---|
| Fixes en France métropolitaine (01 à 05) | 0,021 € |
| Mobiles en France métropolitaine (06, 07) | 0,100 € |
| Numéros en 09 | 0,0368 € |
| Numéros spéciaux (08, numéros courts) | tarif de l’éditeur du service |
Appels illimités des forfaits : un utilisateur par abonnement, deux heures maximum par appel, 200 correspondants différents par mois ; hors centres d'appels et prospection en volume, qui sont facturés à la minute (CGV, annexe 2, article S2). Voir aussi les forfaits StandardPro.
International, Outre-mer et Europe
Prix par minute depuis la France métropolitaine, vers un fixe ou un mobile du pays appelé.
| Pays | Zone | Vers un fixe | Vers un mobile |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Afrique du Sud | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Albanie | 3 | 0,648 € | 0,840 € |
| Algérie | 2 bis | 0,648 € | 0,840 € |
| Allemagne | 1 | 0,120 € | 0,504 € |
| Andorre | 1 bis | 0,120 € | 0,504 € |
| Angola | 3 | 2,808 € | 2,808 € |
| Anguilla | 3 | 2,808 € | 2,808 € |
| Antarctique | 5 | 2,808 € | 2,808 € |
| Antigua | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Antilles Néerlandaises | 3 | 2,808 € | 2,808 € |
| Arabie Saoudite | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Argentine | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Armenie | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Aruba | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Australie | 4 | 0,960 € | 0,960 € |
| Autriche | 1 | 0,120 € | 0,504 € |
| Azerbaïdjan | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Bahamas | 3 | 2,808 € | 2,808 € |
| Bahreïn | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Bangladesh | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Barbade | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Belgique | 1 | 0,648 € | 0,648 € |
| Belize | 3 | 2,808 € | 2,808 € |
| Benin | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Bermudes | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Bhoutan | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Biélorussie | 3 | 0,648 € | 0,840 € |
| Birmanie | 3 | 2,808 € | 2,808 € |
| Bolivie | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Bosnie Herzegovine | 3 | 0,648 € | 0,840 € |
| Botswana | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Bresil | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Brunei | 3 | 0,648 € | 0,840 € |
| Bulgarie | 1 | 0,120 € | 0,504 € |
| Burkina Faso | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Burundi | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Cambodge | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Cameroun | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Canada | 2 | 0,120 € | 0,120 € |
| Canaries | 1 | 0,120 € | 0,120 € |
| Cap Vert | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Centrafrique | 3 | 0,120 € | 0,504 € |
| Chili | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Chine | 3 | 0,648 € | 0,648 € |
| Chypre Nord | 1 | 0,120 € | 0,120 € |
| Chypre Sud | 1 | 0,504 € | 0,504 € |
| Colombie | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Comores | 3 | 2,808 € | 2,808 € |
| Congo | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Congo (Rép. Dem.) | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Coree du Nord | 3 | 2,808 € | 2,808 € |
| Coree du Sud | 3 | 0,648 € | 0,648 € |
| Costa Rica | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Cote d Ivoire | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Croatie | 1 | 0,648 € | 0,840 € |
| Cuba | 5 | 2,808 € | 2,808 € |
| Danemark | 1 | 0,120 € | 0,504 € |
| Diego Garcia | 5 | 2,808 € | 2,808 € |
| Djibouti | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Dominique | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Egypte | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Ellipso | 0 | 2,808 € | 2,808 € |
| Emirats Arabes Unis | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| EMSAT | 6 | 29,760 € | 29,760 € |
| Equateur | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Erythree | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Espagne | 1 | 0,120 € | 0,504 € |
| Estonie | 1 | 0,960 € | 0,960 € |
| Etats Unis | 2 | 0,120 € | 0,120 € |
| Ethiopie | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Fidji | 4 | 0,960 € | 0,960 € |
| Finlande | 1 | 0,120 € | 0,504 € |
| Gabon | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Gambie | 5 | 0,960 € | 0,960 € |
| Georgie | 3 | 0,648 € | 0,840 € |
| Ghana | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Gibraltar | 1 | 0,648 € | 0,840 € |
| Global Satellite | 6 | 29,760 € | 29,760 € |
| Globalstar 8 | 6 | 29,760 € | 29,760 € |
| Globalstar 9 | 6 | 29,760 € | 29,760 € |
| Grece | 1 | 0,120 € | 0,504 € |
| Grenade | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Groenland | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Guadeloupe | 1 bis | 0,158 € | 0,1908 € |
| Guam | 2 | 2,808 € | 2,808 € |
| Guatemala | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Guinee | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Guinee Bissau | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Guinee Equatoriale | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Guyana | 1 bis | 2,808 € | 2,808 € |
| Guyane Francaise | 1 bis | 0,158 € | 0,1908 € |
| Haiti | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Honduras | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Hong Kong | 3 | 0,648 € | 0,648 € |
| Hongrie | 1 | 0,120 € | 0,504 € |
| Ile Maurice | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Iles Ascension | 5 | 2,808 € | 2,808 € |
| Iles Caymans | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Iles Chatam | 0 | 2,808 € | 2,808 € |
| Iles Cook | 4 | 2,808 € | 2,808 € |
| Iles Falkland | 5 | 2,808 € | 2,808 € |
| Iles Feroes | 1 | 0,648 € | 0,840 € |
| Iles Marianne | 2 | 2,808 € | 2,808 € |
| Iles Marshall | 4 | 2,808 € | 2,808 € |
| Iles Midway | 0 | 2,808 € | 2,808 € |
| Iles Norfolk | 4 | 2,808 € | 2,808 € |
| Iles Salomon | 4 | 2,808 € | 2,808 € |
| Iles Vierges UK | 3 | 2,808 € | 2,808 € |
| Iles Vierges US | 2 | 2,808 € | 2,808 € |
| Inde | 3 | 0,648 € | 0,840 € |
| Indonesie | 3 | 2,808 € | 2,808 € |
| Inmarsat A | 6 | 29,760 € | 29,760 € |
| Inmarsat B | 6 | 29,760 € | 29,760 € |
| Inmarsat Mini M | 6 | 10,760 € | 10,760 € |
| Irak | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Iran | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Iridium 8816 | 6 | 29,760 € | 29,760 € |
| Iridium 8817 | 6 | 29,760 € | 29,760 € |
| Irlande | 1 | 0,120 € | 0,504 € |
| Islande | 1 | 0,120 € | 0,504 € |
| Israel | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Italie | 1 | 0,120 € | 0,504 € |
| Jamaique | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Japon | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Jordanie | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Kazakhstan | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Kenya | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Kirghizistan | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Kiribati | 4 | 2,808 € | 2,808 € |
| Kosovo | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Koweit | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Laos | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Lesotho | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Lettonie | 1 | 2,808 € | 2,808 € |
| Liban | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Liberia | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Libye | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Liechtenstein | 1 | 0,960 € | 0,960 € |
| Lituanie | 1 | 0,120 € | 0,504 € |
| Luxembourg | 1 | 0,090 € | 0,276 € |
| Macao | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Macedoine | 3 | 0,648 € | 0,840 € |
| Madagascar | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Madere | 1 | 0,120 € | 0,120 € |
| Malaisie | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Malawi | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Maldives | 5 | 2,808 € | 2,808 € |
| Mali | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Malte | 1 | 0,120 € | 0,504 € |
| Maroc | 2 bis | 0,480 € | 0,480 € |
| Martinique | 1 bis | 0,158 € | 0,1908 € |
| Mauritanie | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Mayotte | 1 bis | 0,198 € | 0,2308 € |
| Mexique | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Micronesie | 4 | 2,808 € | 2,808 € |
| Moldavie | 3 | 0,648 € | 0,840 € |
| Monaco | 1 | 0,648 € | 0,840 € |
| Mongolie | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Montserrat | 5 | 2,808 € | 2,808 € |
| Mozambique | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Namibie | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Nauru | 4 | 2,808 € | 2,808 € |
| Nepal | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Nicaragua | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Niger | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Nigeria | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Niue | 4 | 2,808 € | 2,808 € |
| Norvege | 1 | 0,120 € | 0,504 € |
| Nouvelle Caledonie | 4 | 0,158 € | 0,1908 € |
| Nouvelle Zelande | 4 | 0,960 € | 0,960 € |
| Oman | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Ouganda | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Ouzbekistan | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Pakistan | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Palau | 4 | 2,808 € | 2,808 € |
| Palestine | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Panama | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Papouasie | 4 | 2,808 € | 2,808 € |
| Paraguay | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Pays Bas | 1 | 0,120 € | 0,504 € |
| Perou | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Philippines | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Pologne | 1 | 0,120 € | 0,504 € |
| Polynesie Francaise | 4 | 0,158 € | 0,1908 € |
| Porto Rico | 3 | 0,648 € | 0,648 € |
| Portugal | 1 | 0,120 € | 0,504 € |
| Qatar | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Republique Dominicaine | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Republique Tcheque | 1 | 0,120 € | 0,504 € |
| Reunion | 1 bis | 0,158 € | 0,1908 € |
| Roumanie | 1 | 0,120 € | 0,504 € |
| Royaume Uni | 1 | 0,120 € | 0,504 € |
| Russie | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Rwanda | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Saint Marin | 1 | 2,808 € | 2,808 € |
| Sainte Helene | 5 | 2,808 € | 2,808 € |
| Sainte Lucie | 3 | 2,808 € | 2,808 € |
| Salvador | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Samoa Occidentale | 4 | 2,808 € | 2,808 € |
| Samoa US | 4 | 2,808 € | 2,808 € |
| Sao Tome et Principe | 5 | 2,808 € | 2,808 € |
| Senegal | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Seychelles | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Sierra Leone | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Singapour | 3 | 0,120 € | 0,120 € |
| Slovaquie | 1 | 0,120 € | 0,504 € |
| Slovenie | 1 | 0,960 € | 0,960 € |
| Somalie | 3 | 2,808 € | 2,808 € |
| Soudan | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Sri Lanka | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| St. Kitts et Nevis | 0 | 2,808 € | 2,808 € |
| St. Pierre | 1 bis | 0,158 € | 0,1908 € |
| St. Vincent | 3 | 2,808 € | 2,808 € |
| Suede | 1 | 0,120 € | 0,504 € |
| Suisse | 1 bis | 0,090 € | 0,126 € |
| Suriname | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Swaziland | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Syrie | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Tadjikistan | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Taiwan | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Tanzanie | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Tchad | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Thailande | 3 | 0,648 € | 0,648 € |
| Thuraya | 6 | 10,760 € | 10,760 € |
| Timor Oriental | 5 | 2,808 € | 2,808 € |
| Togo | 3 | 1,600 € | 1,600 € |
| Tokelau | 5 | 2,808 € | 2,808 € |
| Tonga | 4 | 2,808 € | 2,808 € |
| Trinidad et Tobago | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Tunisie | 2 bis | 0,960 € | 0,960 € |
| Turkmenistan | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Turks et Caicos | 5 | 0,960 € | 0,960 € |
| Turquie | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Tuvalu | 4 | 2,808 € | 2,808 € |
| Ukraine | 3 | 0,648 € | 0,840 € |
| Uruguay | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Vanuatu | 4 | 2,808 € | 2,808 € |
| Venezuela | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Vietnam | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Wallis et Futuna | 4 | 0,158 € | 0,158 € |
| Yemen | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Yougoslavie | 5 | 2,808 € | 2,808 € |
| Zambie | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
| Zimbabwe | 3 | 0,960 € | 0,960 € |
Aucun pays ne correspond. Contactez-nous pour une destination absente de la liste.
Quand la grille ne donne qu'un prix pour un pays, il vaut pour ses fixes comme pour ses mobiles. Satellites (Inmarsat, Iridium, Thuraya…) : zone 6. Tarifs susceptibles d'évoluer avec un préavis de 30 jours (CGV, article 3). Pour une destination ou un volume particulier, contactez-nous.